Tarieven | Inwoners Meulebeke* | Niet-inwoners Meulebeke |
Dagticket - 4 jaar | 2,50 euro | 3,50 euro |
Dagticket + 4 jaar | 3,50 euro | 4,50 euro |
Personen met een beperking | 2,50 euro | 2,50 euro |
Groepstarief vanaf 10 personen | 3 euro | 4 euro |
10-beurtenkaart | 30 euro | 40 euro |
50-beurtenkaart | 144 euro | 194 euro |
100-beurtenkaart | 275 euro | 375 euro |
150-beurtenkaart | 352,50 euro | 450 euro |
200-beurtenkaart | 390 euro | 560 euro |
250-beurtenkaart | 400 euro | 600 euro |
300-beurtenkaart | 435 euro | 630 euro |
* Door de intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst voor bovenlokaal zwembadgebeuren betalen inwoners van Gits, Hooglede, Izegem, Ledegem, Roeselare en Staden, op vertoon van hun identiteitskaart, het tarief van inwoners Meulebeke.
Kom zwemmen op uw verjaardag en geniet van een gratis zwembeurt (het voorleggen van de identiteitskaart of ander bewijsstuk voor kinderen is noodzakelijk).
Extra: leden van de gezinsbond krijgen 10% korting op hun spaarkaart aan de kassa van het zwembad.