Indien u een standplaats voor de kermis wenst, moet u dit online aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.
Voorwaarden
De voorwaarden zijn vast gelegd in het kermisreglement van 19 maart 2008.
Procedure
Online aanvragen met vermelding van de gewenste kermis (voorjaarskermis, kleine kermis of septemberkermis), de uitbater (naam, adres, telefoonnummer en mailadres), het soort en de grootte van de attractie. Uw aanvraag wordt in chronologische volgorde bijgehouden in een register. Indien er een plaats vrijkomt voor een bepaalde attractie, wordt u op de hoogte gebracht.
Kostprijs (voor 2021 is er een opschorting van de tarieven naar aanleiding van de coronapandemie)
CATG | OMSCHRIJVING | Voorjaarskermis Prijs incl. gebruik elektriciteit | Kleine kermis Prijs incl. gebruik elektriciteit | Grote kermis Prijs incl. gebruik elektriciteit |
Cat A | kleine behendigheid (rad van fortuin, pikballon, koordjetrek, ballenspel, pottenspel, ... | € 35,- | € 70,- | € 70,- |
Cat B | schietkraam, visspel , american basketbal!, eendjesspel, derbyrace, spookkasteel , spiegeldoolhof, kindermolens, vliegtuigmolens, paardenmolens, mini-paratroepers, zweefmolens, loterij, mini scooter, buggy ... | € 60,- | € 120,- | € 120,- |
Cat C | grote attracties: rups, polyp, breakdance, shake slalom, simulators, bidule, lambada, vliegend tapijt, autoscooter, lunapark, ... | € 100,- | € 200,- | € 200,- |
Cat D | Gebak- en andere voedingskramen < 10 m2 | € 35,- | € 70,- | € 70,- |
Cat E | Gebak- en andere voedingskramen > 10 m2 | € 70,- | € 140,- | € 140,- |
Wettekst
Reglement betreffende kermisactiviteiten op de openbare kermissen en/of openbaar domein van 19 maart 2008.